重庆建设工业(集团)有限责任公司(花溪基地)2020年产排污公示
根据《重庆市生态环境局办公室关于做好2021年强制性清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2021〕24号)文件要求,重庆建设工业(集团)有限责任公司(花溪基地)属于2021年强制清洁生产审核企业之一。受该公司委托,市能源利用监测中心作为三方咨询机构开展清洁生产审核技术服务工作。现按照法律法规相关规定将公司花溪基地2020年产排污情况公示如下。请社会各界对公司(花溪基地)实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
企业 名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量(吨) | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆建设工业(集团)有限责任公司(花溪基地) | 重庆市巴南区花溪工业园建设大道1号 | 特种机械产 品 | 铬酸雾 | 表处理工序 | ≤0.05mg/m3,达标 | <0.0116 | 表处理车间酸雾净化器处理后排空 | 使用铬酐、盐酸和硫酸 | 危险废物交重庆市禾润中天环??萍加邢薰镜扔凶手实牡ノ蛔舜χ?/p> |
颗粒物 | 抛光、抛丸、喷砂等工序 | ≤50mg/m3,达标 | <3.625 | 表处理、热处理、机加车间布袋除尘器处理后排空 | |||||
氮氧化物 | 燃气锅炉 | ≤80mg/m3,达标 | <1.08 | 锅炉房燃气锅炉废气排放口 | |||||
二氧化硫 | 燃气锅炉 | ≤50mg/m3,达标 | <4.65 | 锅炉房燃气锅炉废气排放口 | |||||
六价铬 | 表处理工序 | ≤0.1mg/L,达标 | <0.01172 | 经含铬废水处理设施处理后进入综合废水处理设施进行处理 | |||||
总铬 | 表处理工序 | ≤0.5mg/L,达标 | <0.0586 | ||||||
COD | 机加、热表处理工序 | ≤500mg/L,达标 | <16 | 经综合废水处理设施处理后排入李家沱污水处理厂,最终排入长江 | |||||
噪声 | 机加、锻造工序 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 设备减震、厂房隔音及自然衰减后在厂界达标排放 |
请社会各界对公司实施强制清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-66296448。