重庆建设工业(集团)有限责任公司(德感基地)2020年产排污公示
根据《重庆市生态环境局办公室关于做好2021年强制性清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2021〕24号)文件要求,重庆建设工业(集团)有限责任公司(德感基地)属于2021年强制清洁生产审核企业之一。受该公司委托,市能源利用监测中心作为三方咨询机构开展清洁生产审核技术服务工作。现按照法律法规相关规定将公司德感基地2020年产排污情况公示如下。请社会各界对公司(德感基地)实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
企业 名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排 放量 (吨) | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆建设工业(集团有限责任公司(德感基地) | 重庆市江津区德感工业园德园路409号 | 特种机械产品 | 铬酸雾 | 表处理工序 | ≤0.05mg/M3 | ≤0.001 | 表处理车间铬酸雾净化塔排气筒 | 使用铬酐、盐酸、硫酸和氢氧化钠 | 危险废物交重庆禾润中天环??萍加邢薰镜扔凶手实牡ノ蛔舜χ?/p> |
氯化氢 | 酸洗工序 | ≤30 mg/M3 | ≤1.0 | 表处理酸雾净化塔排气筒 | |||||
颗粒物 | 抛光、喷砂等 工序 | ≤100 mg/M3 | ≤1.2 | 表处理、热处理、机加车间除尘器排气筒 | |||||
氮氧化物 | 燃气锅炉 | ≤80 mg/M3 | ≤1.1 | 锅炉废气排气筒 | |||||
二氧化硫 | 燃气锅炉 | ≤50 mg/M3 | ≤2.4 | 锅炉废气排气筒 | |||||
六价铬 | 表处理工序 | ≤0.1 mg/L | ≤0.001 | 经公司废水处理站处理后进入公司总排水管道排出厂区,再经市政管道流到德感工业园区污水处理厂 | |||||
总铬 | 表处理工序 | ≤0.5 mg/L | ≤0.003 | ||||||
COD | 机加和表处理 工序 | ≤500 mg/L | ≤7.5 | ||||||
噪声 | 机加和试验工序 | 昼间≤65 dB(A) 夜间≤55 dB(A) | 厂房消音、隔音、设备减震及自然衰减后在厂界达标排放 |
请社会各界对公司实施强制清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-47512189